© Copyright 2001-2014 HGU.CN All Rights Reserved. 版权所有© edf壹定发
地址:福州市仓山区城门浚边路边76号 邮编:350018 联系电话:0591-83436307
公 示
经共青团edf壹定发委员会研究决定,确定以下 张发清,罗强 等 58位同志为推优对象,现将其简况予以公示,公示时间从 11月 1 日至 11 月3 日(三天)。如有异议,请于上述时间向院团委反映。接待来访地点及联系电话: 图书馆四楼学工处059183507400 | ||||||||||||
序 号 |
姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 系部 | 专业年级 (单位) | 申请入党时间 | 奖惩情况 | 最高职务 | 现任职务 | 综合素质测评总分 及专业排名 |
召开支部团员大会时间 (年月日) |
1 | 张发清 | 男 | 福建宁德 | 1998年8月 | 计算机应用技术系 | 18计算机应用技术 | 2018年9月15日 | 无 | 团支书 | 团支书 | 无 | 2018年10月15日 |
2 | 罗强 | 男 | 福建连城 | 2000年1月 | 计算机应用技术系 | 18计算机应用技术 | 2018年9月15日 | 无 | 班长 | 班长 | 无 | 2018年10月15日 |
3 | 陈占威 | 男 | 福建莆田 | 2000年3月 | 计算机应用技术系 | 18计算机应用技术 | 2018年9月15日 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018年10月15日 |
4 | 周志龙 | 男 | 福建泉州 | 2000年4月 | 计算机应用技术系 | 18计算机应用技术 | 2018年9月15日 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018年10月15日 |
5 | 李君雯 | 女 | 福建省莆田市 | 1999年4月 | 计算机应用技术系 | 18计算机网络技术 | 2018年9月15日 | 无 | 团支书 | 团支书 | 无 | 2018年10月15日 |
6 | 张贵校 | 男 | 福建泉州 | 1997年3月 | 计算机应用技术系 | 18动漫制作技术 | 2018年9月15日 | 无 | 团支书 | 团支书 | 无 | 2018年10月15日 |
7 | 吴杰 | 男 | 福建南平 | 1999年1月 | 计算机应用技术系 | 18动漫制作技术 | 2018年9月15日 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018年10月15日 |
8 | 高晋萍 | 女 | 福建福州 | 2000年1月 | 计算机应用技术系 | 18动漫制作技术 | 2018年9月15日 | 无 | 学习委员 | 学习委员 | 无 | 2018年10月15日 |
9 | 林轩尧 | 男 | 平潭 | 1999年2月 | 计算机应用技术系 | 17级计算机网络技术班 | 2017年9月15日 | 军训标兵 | 无 | 无 | 74.71/5 | 2018年10月15日 |
10 | 郑丽涵 | 女 | 莆田 | 1998年11月 | 计算机应用技术系 | 17计算机动漫制作技术 | 2017年9月15日 | 无 | 无 | 无 | 71.21/6 | 2018年10月15日 |
11 | 范婷婷 | 女 | 四川广安 | 2000年5月 | 建筑工程系 | 18建筑室内设计 | 2018年9月15日 | 2017年榜头中学优秀志愿者 | 副班长 | 副班长 | 无 | 2018年10月15日 |
12 | 袁雨希 | 女 | 福建龙岩 | 1999年10月 | 建筑工程系 | 18建筑室内设计 | 2018年9月15日 | 上杭五中2017-2018优秀班干部 | 宣传部干事 | 宣传部干事 | 无 | 2018年10月15日 |
13 | 黄静 | 女 | 福建宁德 | 1999年12月 | 建筑工程系 | 18建筑室内设计 | 2018年9月15日 | 宁德第二中学2017-2018优秀团支书 | 团支书 | 团支书 | 无 | 2018年10月15日 |
14 | 林浩 | 男 | 福建福州 | 2000年4月 | 建筑工程系 | 18工程造价 | 2018年9月15日 | 无 | 班长 | 班长 | 无 | 2018年10月15日 |
15 | 陈孔泼 | 男 | 福建宁德 | 2000年2月 | 建筑工程系 | 18建设工程管理 | 2018年9月15日 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018年10月15日 |
16 | 陈美艳 | 女 | 福建福州 | 1999年12月 | 建筑工程系 | 18工程造价 | 2018年9月15日 | 军训自强之星 | 学习委员 | 学习委员 | 无 | 2018年10月15日 |
17 | 庄梦婷 | 女 | 福建福州 | 2000年4月 | 建筑工程系 | 18工程监理 | 2018年9月15日 | 无 | 副班长 | 副班长 | 无 | 2018年10月15日 |
18 | 黄宇杰 | 男 | 福建福州 | 2000年6月 | 建筑工程系 | 18工程监理 | 2018年9月15日 | 无 | 体育部干事 | 体育部干事 | 无 | 2018年10月15日 |
19 | 张磊 | 男 | 四川渠县 | 2001年1月 | 建筑工程系 | 18工程管理 | 2018年9月15日 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018年10月15日 |
20 | 姚佳琪 | 女 | 福建福州 | 2000年5月 | 建筑工程系 | 18(3+2)建筑室内设计 | 2018年9月15日 | 2016-2017福州市优秀学生干部 | 团支书 | 团支书 | 无 | 2018年10月15日 |
21 | 谢婷 | 女 | 福建宁德 | 2000年9月 | 建筑工程系 | 18(3+2)建筑室内设计 | 2018年9月15日 | 2015年市三好 2016年校优秀团员 |
班长 | 班长 | 无 | 2018年10月15日 |
22 | 黄煌 | 女 | 福建福州 | 1999年9月 | 经济管理系 | 17级会计2班 | 2017年9月14日 | 无 | 生活委员 | 生活委员 | 71.22/29 | 2018年10月17日 |
23 | 李晓玲 | 女 | 福建诏安 | 1999年1月 | 经济管理系 | 17级会计2班 | 2017年9月14日 | 2017-2018学年edf壹定发三等奖学金 | 舍长 | 舍长 | 79.47/4 | 2018年10月17日 |
24 | 刘东霞 | 女 | 福建福州 | 1997年10月 | 经济管理系 | 17级会计1班 | 2017年9月14日 | 无 | 舍长 | 舍长 | 77.02/7 | 2018年10月18日 |
25 | 郑益敏 | 女 | 福建莆田 | 1997年9月 | 经济管理系 | 17级市场营销班 | 2017年9月14日 | 无 | 学习委员 | 学习委员 | 71.97/2 | 2018年10月19日 |
26 | 林键源 | 男 | 福建晋江 | 1998年10月 | 经济管理系 | 17级国际经济与贸易班 | 2017年9月14日 | 2017-2018学年首届“邮储杯”校训演讲比赛三等奖、 edf壹定发2017年级军事技能训练军训优秀标兵 |
副班长 | 副班长 | 72.05/7 | 2018年10月18日 |
27 | 雷碧云 | 女 | 福建南平 | 1999年3月 | 经济管理系 | 17级电子商务班 | 2017年9月14日 | 2017-2018学年edf壹定发三等奖学金、三好学生 | 副班长 | 副班长 | 78.18/1 | 2018年10月18日 |
28 | 谭珊珊 | 女 | 四川广安 | 1997年2月 | 经济管理系 | 17级金融管理班 | 2017年9月14日 | 无 | 舍长 | 舍长 | 74.85/5 | 2018年10月18日 |
29 | 吴涵 | 男 | 福建云霄 | 1999年2月 | 经济管理系 | 18级金融管理班 | 2018年9月14日 | 无 | 团支书 | 团支书 | 无 | 2018年10月16日 |
30 | 沈嘉欣 | 女 | 福建诏安 | 1999年4月 | 经济管理系 | 18级电子商务班 | 2018年9月14日 | 无 | 舍长 | 舍长 | 无 | 2018年10月16日 |
31 | 李嘉伟 | 男 | 福建南安 | 1997年12月 | 经济管理系 | 18级会计1班 | 2018年9月14日 | 无 | 团支书 | 团支书 | 无 | 2018年10月18日 |
32 | 缪林清 | 女 | 福建福安 | 1999年10月 | 经济管理系 | 18级会计1班 | 2018年9月14日 | 无 | 班长 | 班长 | 无 | 2018年10月18日 |
33 | 郭文燕 | 女 | 福建福安 | 2000年6月 | 经济管理系 | 18级金融管理班 | 2018年9月14日 | 无 | 班长 | 班长 | 无 | 2018年10月16日 |
34 | 林烩美 | 女 | 福建闽侯 | 2000年3月 | 经济管理系 | 18级市场营销班 | 2018年9月14日 | 无 | 班长 | 班长 | 无 | 2018年10月19日 |
35 | 苏佳琴 | 女 | 福建莆田 | 2000年5月 | 经济管理系 | 18级会计2班 | 2018年9月14日 | 无 | 副班长 | 副班长 | 无 | 2018年10月19日 |
36 | 郑佳莉 | 女 | 福建福州 | 2000年9月 | 经济管理系 | 18级会计2班 | 2018年9月16日 | 无 | 团支书 | 团支书 | 无 | 2018年10月19日 |
37 | 郑雯婷 | 女 | 福建福安 | 2000年8月 | 经济管理系 | 18级电子商务班 | 2018年9月14日 | 无 | 团支书 | 团支书 | 无 | 2018年10月16日 |
38 | 陈冠颖 | 女 | 漳浦 | 2000年7月 | 英语系 | 高速铁路客运乘务 | 2018年9月15日 | 无 | 班长 | 班长 | 2018年10月15日 | |
39 | 方香萍 | 女 | 云霄 | 1999年11月 | 英语系 | 高速铁路客运乘务 | 2018年9月15日 | 军训标兵 | 团支书 | 团支书 | 2018年10月15日 | |
40 | 杨思敏 | 女 | 福建建瓯 | 1999年5月 | 英语系 | 18商务英语 | 2018年9月15日 | 无 | 团支书 | 团支书 | 2018年10月15日 | |
41 | 朱小会 | 女 | 四川平昌 | 1998年8月 | 英语系 | 18商务英语 | 2018年9月15日 | 无 | 班长 | 班长 | 2018年10月15日 | |
42 | 蔡艺菁 | 女 | 福建漳浦 | 2000年8月 | 英语系 | 18应用英语一班 | 2018年9月15日 | 无 | 团支书 | 团支书 | 2018年10月15日 | |
43 | 朱俐 | 女 | 福建仙游 | 2000年7月 | 英语系 | 18应用英语一班 | 2018年9月15日 | 无 | 班长 | 班长 | 2018年10月15日 | |
44 | 张欣怡 | 女 | 福建仙游 | 2000年5月 | 英语系 | 18应用英语一班 | 2018年9月15日 | 无 | 无 | 无 | 2018年10月15日 | |
45 | 应月明 | 女 | 福建南平 | 2000年8月 | 英语系 | 18级应用英语二班 | 2018年9月15日 | 在2018年军事技能训练活动中荣获"军训优秀标兵"称号 | 班长 | 班长,女生部干事,音乐协会成员 | 2018年10月15日 | |
46 | 黄雅珍 | 女 | 福建泉州 | 2000年3月 | 英语系 | 18级应用英语二班 | 2018年9月15日 | 无 | 团支书 | 团支书,音乐协会成员 | 2018年10月15日 | |
47 | 柯晓琳 | 女 | 福建莆田 | 2000年7月 | 英语系 | 18级应用英语二班 | 2018年9月15日 | 无 | 副班长 | 副班长,女生部干事 | 2018年10月15日 | |
48 | 赵珍珍 | 女 | 福建宁德 | 1998年1月 | 英语系 | 17级高速铁路客运乘务 | 2018年9月15日 | 无 | 班长 | 班长 | 81.11/1 | 2018年10月15日 |
49 | 黄燕 | 女 | 福建宁德 | 1998年8月 | 英语系 | 17级高速铁路客运乘务 | 2018年9月15日 | 无 | 无 | 无 | 77.0/3 | 2018年10月15日 |
50 | 曾彭璐 | 女 | 福建龙岩 | 1998年2月 | 英语系 | 17级商务英语 | 2018年9月15日 | 拼写大赛第一名 | 无 | 无 | 79.5/6 | 2018年10月15日 |
51 | 陈凯丽 | 女 | 福建福州 | 1999年9月 | 英语系 | 17级商务英语 | 2018年9月15日 | 无 | 无 | 无 | 79.18/7 | 2018年10月15日 |
52 | 徐雨柔![]() ![]() ![]() |
女 | 福建长乐 | 1998年8月 | 英语系 | 17应用英语1班 | 2018年9月15日 | 2017—2018学年获得奖学金二等奖 2017—2018学年获得3000米第二,铅球第三 |
无 | 无 | 81.97/2 | 2018年10月15日 |
53 | 王娇 | 女 | 四川渠县 | 1998年1月 | 英语系 | 17应用英语1班 | 2018年9月15日 | 2017—2018学年获得奖学金三等奖 | 无 | 无 | 79.05/7 | 2018年10月15日 |
54 | 许秋男 | 女 | 福建三明 | 1998年1月 | 英语系 | 17级应用英语1班 | 2018年9月15日 | 2017—2018学年获得800米第一,400米第二 | 无 | 无 | 77.94/9 | 2018年10月15日 |
55 | 王嘉鑫 | 男 | 福建厦门 | 1998年12月 | 英语系 | 17级应用英语2班 | 2018年9月15日 | 校优秀先进志愿者 | 学生会副主席 | 应用英语2班长 | 77.63/10 | 2018年10月15日 |
56 | 曾小红 | 女 | 福建龙岩 | 1998年12月 | 英语系 | 17级应用英语2班 | 2018年9月15日 | 拼写大赛三等奖 | 无 | 无 | 74.64/24 | 2018年10月15日 |
57 | 林秀敏 | 女 | 福建福州 | 1999年1月 | 英语系 | 17级应用英语2班 | 2018年9月15日 | 无 | 无 | 无 | 71.59/38 | 2018年10月15日 |
58 | 刘钰炜 | 女 | 福建南安 | 1999年1月 | 英语系 | 17级应用英语2班 | 2018年9月15日 | 2017–2018学年运动会 100米第二,200米第一,4*100米第四2018.5 志愿者先进个人 | 新闻中心部长 | 新闻中心部长 | 80.24/5 | 2018年10月15日 |
共青团edf壹定发委员会(盖章) 2018 年 10 月31 日 |